Výsledky Tříkrálové sbírky 2026
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Klatovy | 200/200 | 1 021 997 Kč | 42 600 Kč | 3 370 Kč | |||
Oblastní charita Klatovy | — | 42 600 Kč | 3 370 Kč | ||||
Běšiny | 4 | 34 911 Kč | — | — | |||
Bezděkov | 6 | 19 305 Kč | — | — | |||
Biřkov | 1 | 4 780 Kč | — | — | |||
Bolešiny | 9 | 25 787 Kč | — | — | |||
Borovy | 1 | 11 070 Kč | — | — | |||
Červené Poříčí | 2 | 11 612 Kč | — | — | |||
Číhaň | 1 | 10 123 Kč | — | — | |||
Dešenice | 1 | 4 267 Kč | — | — | |||
Dlažov | 6 | 23 515 Kč | — | — | |||
Dolany | 7 | 50 647 Kč | — | — | |||
Hnačov | 1 | 2 754 Kč | — | — | |||
Chudenice | 5 | 30 188 Kč | — | — | |||
Chudenín | 2 | 19 641 Kč | — | — | |||
Janovice nad Úhlavou | 10 | 38 680 Kč | — | — | |||
Javor | 1 | 6 581 Kč | — | — | |||
Klatovy | 54 | 284 961 Kč | — | — | |||
Klenová | 1 | 7 351 Kč | — | — | |||
Měčín | 4 | 14 723 Kč | — | — | |||
Mlýnské Struhadlo | 1 | 4 247 Kč | — | — | |||
Mochtín | 5 | 19 397 Kč | — | — | |||
Myslovice | 2 | 6 973 Kč | — | — | |||
Nýrsko | 10 | 73 389 Kč | — | — | |||
Plánice | 16 | 57 994 Kč | — | — | |||
Poleň | 4 | 22 158 Kč | — | — | |||
Předslav | 5 | 43 292 Kč | — | — | |||
Strážov | 8 | 74 983 Kč | — | — | |||
Švihov | 17 | 55 665 Kč | — | — | |||
Týnec | 1 | 2 416 Kč | — | — | |||
Újezd u Plánice | 1 | 5 394 Kč | — | — | |||
Vrhaveč | 8 | 23 890 Kč | — | — | |||
Vřeskovice | 2 | 5 074 Kč | — | — | |||
Zavlekov | 3 | 24 579 Kč | — | — | |||
Zborovy | 1 | 1 650 Kč | — | — | |||
| 200/200 | 1 021 997 Kč | 42 600 Kč | 3 370 Kč | ||||
Celkem | 1 067 967 Kč | ||||||
2026-03-19 16:15:18