Výsledky Tříkrálové sbírky 2025
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Klatovy | 194/194 | 871 820 Kč | 12 120 Kč | 1 110 Kč | |||
Oblastní charita Klatovy | — | 12 120 Kč | 1 110 Kč | ||||
Běšiny | 4 | 32 066 Kč | — | — | |||
Bezděkov | 6 | 21 221 Kč | — | — | |||
Biřkov | 2 | 4 380 Kč | — | — | |||
Bolešiny | 9 | 29 201 Kč | — | — | |||
Borovy | 1 | 10 783 Kč | — | — | |||
Červené Poříčí | 2 | 11 150 Kč | — | — | |||
Čiháň | 1 | 11 573 Kč | — | — | |||
Dešenice | 1 | 3 005 Kč | — | — | |||
Dlažov | 6 | 24 246 Kč | — | — | |||
Dolany | 7 | 46 044 Kč | — | — | |||
Hnačov | 1 | 3 390 Kč | — | — | |||
Chudenice | 4 | 30 134 Kč | — | — | |||
Chudenín | 1 | 16 822 Kč | — | — | |||
Janovice nad Úhlavou | 8 | 30 625 Kč | — | — | |||
Javor | 1 | 7 354 Kč | — | — | |||
Klatovy | 61 | 194 304 Kč | — | — | |||
Klenová | 1 | 8 223 Kč | — | — | |||
Měčín | 4 | 16 705 Kč | — | — | |||
Mlýnské Struhadlo | 1 | 3 684 Kč | — | — | |||
Mochtín | 5 | 12 126 Kč | — | — | |||
Myslovice | 2 | 5 977 Kč | — | — | |||
Nýrsko | 10 | 58 509 Kč | — | — | |||
Plánice | 16 | 41 723 Kč | — | — | |||
Poleň | 3 | 19 074 Kč | — | — | |||
Předslav | 5 | 42 333 Kč | — | — | |||
Strážov | 8 | 86 443 Kč | — | — | |||
Švihov | 15 | 51 625 Kč | — | — | |||
Týnec | 1 | 1 864 Kč | — | — | |||
Újezd u Plánice | 1 | 4 529 Kč | — | — | |||
Vrhaveč | 3 | 14 604 Kč | — | — | |||
Zavlekov | 3 | 25 492 Kč | — | — | |||
Zborovy | 1 | 2 611 Kč | — | — | |||
194/194 | 871 820 Kč | 12 120 Kč | 1 110 Kč | ||||
Celkem | 885 050 Kč |
2025-09-02 00:15:17