Výsledky Tříkrálové sbírky 2024
Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY | 194/194 | 903 972 Kč | 1 261 Kč |
Běšiny | 4 | 29 620 Kč | 0 Kč |
Bezděkov | 6 | 15 048 Kč | 0 Kč |
Biřkov | 2 | 4 610 Kč | 0 Kč |
Bolešiny | 9 | 25 691 Kč | 0 Kč |
Borovy | 1 | 8 960 Kč | 0 Kč |
Červené Poříčí | 2 | 10 031 Kč | 0 Kč |
Chudenice | 4 | 26 737 Kč | 0 Kč |
Chudenín | 1 | 16 113 Kč | 0 Kč |
Číhaň | 1 | 12 018 Kč | 0 Kč |
Dešenice | 1 | 1 891 Kč | 0 Kč |
Dlažov | 4 | 23 627 Kč | 0 Kč |
Dolany | 7 | 43 016 Kč | 0 Kč |
Hnačov | 1 | 2 950 Kč | 0 Kč |
Janovice nad Úhlavou | 8 | 20 022 Kč | 0 Kč |
Javor | 1 | 6 149 Kč | 0 Kč |
Klatovy | 60 | 226 523 Kč | 0 Kč |
Klenová | 1 | 6 237 Kč | 0 Kč |
Lomec | 2 | 7 680 Kč | 0 Kč |
Měčín | 4 | 15 575 Kč | 0 Kč |
Mlýnské Struhadlo | 1 | 1 584 Kč | 0 Kč |
Mochtín | 5 | 12 563 Kč | 0 Kč |
Myslovice | 2 | 5 228 Kč | 0 Kč |
Nýrsko | 10 | 77 597 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Klatovy | 0 | 0 Kč | 1 261 Kč |
Plánice | 16 | 54 025 Kč | 0 Kč |
Poleň | 3 | 19 938 Kč | 0 Kč |
Předslav | 4 | 32 299 Kč | 0 Kč |
Strážov | 8 | 83 060 Kč | 0 Kč |
Švihov | 15 | 45 739 Kč | 0 Kč |
Týnec | 1 | 1 404 Kč | 0 Kč |
Újezd u Plánice | 1 | 4 945 Kč | 0 Kč |
Vřeskovice | 2 | 15 378 Kč | 0 Kč |
Vrhaveč | 3 | 16 187 Kč | 0 Kč |
Zavlekov | 3 | 29 015 Kč | 0 Kč |
Zborovy | 1 | 2 512 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 903 972 Kč | ||
Online koleda celkem | 23 250 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 1 261 Kč | ||
Celkem | 928 483 Kč |
Rozpečetěno 194 z 194 úředně zapečetěných pokladniček.